Inverter solare MPPT DN150 da 1,5 kW
brand: Lersion
Prodotti di origine: Città di Foshan, Cina
Il Tempo di consegna: 7-15 giorni
La capacità di approvvigionamento: 100000
1 Schema della frequenza di rete.
2 L'inverter adotta la tecnologia di controllo SPWM completamente digitale a microprocessore MCU.
3 Uscita onda sinusoidale pura.
Inverter monofase off-grid/ibrido serie D da 1,5kw
1 Caratteristiche del prodotto:
Progettazione dello schema di frequenza di alimentazione, uscita a onda sinusoidale pura, adatta a vari tipi di carichi;
Trasformatore ad anello, bassoperdita mentre nessun caricamento;
Ampia gamma di tensioni di ingresso e uscita ad alta precisione;
È possibile impostare tre modalità, tipo di batteria, tensione di carica e configurazione corrente.
Protezione da sovratensione / bassa tensione della batteria, sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura, ecc.;
Controller MPPT integrato, maggiore efficienza di ricarica;
Può essere utilizzato come funzione automatica e più umanizzato (opzionale);
È possibile installare un parafulmine (opzionale);
Monitoraggio WiFi integrato o esterno (opzionale);
Design dello schermo LCD, visualizzazione più accurata e intuitiva e funzionamento semplice;
2 Applicazione
Residenziale elettricità | Comunicazione stazione base | Nave/isola | Animale allevamento | Zona morta | Attrezzatura da campo |
3 Parametri tecnici
Modalità inverter | DN150 | DN200 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 |
Inverter con modalità controllore | DM150 | DM200 | DM300 | DM400 | DM500 | DM600 |
Potenza nominale | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
Voltaggio batteria | 24V/48V | 48V | ||||
Dimensioni: (L * W * Hmm) | 430*320*175 | 560*400*200 / 560*450*230(100A) | ||||
dimensione del pacchetto (L*P*Hmm) | 500*390*245 | 630*470*270/630*520*300(100A) | ||||
NO(KG) | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 31 |
Peso lordo (chilogrammo) | 17 | 23 | 25 | 30 | 32 | 34 |
Ingresso | ||||||
Fase | L+N+S | |||||
Intervallo di ingresso CA | 110 V: 85-138 V CA; 220 V: 170-275 V CA | |||||
Frequenza di ingresso | 45Hz~65Hz | |||||
Produzione | ||||||
Tensione di uscita | modalità inverter: 110 V CA/220 V ± 5%; modalità CA: 110 V CA/220 V CA ± 10%; | |||||
Intervallo di frequenze (modalità CA) | Tracciamento automatico | |||||
Intervallo di frequenze (modalità inverter) | 50Hz/60Hz±1% | |||||
Capacità di carico eccessivo | Modalità AC:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | |||||
modalità inverter:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | ||||||
Rapporto corrente di picco | 3:1 max | |||||
Tempo di conversione | <10 ms (carichi tipici) | |||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||
Efficienza | >93% (80% carichi resistivi) | |||||
Protezione funzioni | Protezione da sovratensione della batteria, protezione da sottotensione della batteria, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura, ecc. | |||||
regolatore di carica solare incorporato (regolazione) | ||||||
Corrente di carica massima | 40A | 50A | 60A | 100 A | 120A | |
Voltaggio batteria | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | |
Tensione di ingresso FV allineare | 24 V: 38 V-150 V;48V:65V-150V;96V:145V-200V | |||||
Ingresso PV massimo | 24 V: 960 W 48 V: 1920 W | 24 V: 1200 W 48 V: 2400 W | 24 V: 1440 W 48 V: 2880 W | 24V:2400W 48V: 4800W | 24 V: 2880 W 48 V: 5760 W | |
Metodo di raffreddamento | Ventole di raffreddamento | |||||
condizioni ambientali | ||||||
Operativo temperatura | 0℃-40℃ (La durata della batteria diminuisce a temperature ambiente superiori a 25 gradi Celsius) | |||||
Umidità operativa | <95% (senza condensa) | |||||
Altitudine operativa | <1000m (con un aumento di 100m, ridurrà la produzione dell'1%) max5000m | |||||
Rumore | <58 dB (distanza dalla macchina 1 m) | |||||
Gestione | ||||||
Schermo | LCD + LED | |||||
Computer comunicazione interfaccia | RS232 (regolare) | |||||
*I dati sopra riportati sono di riferimento. In caso di modifiche, fare riferimento all'oggetto reale. |
4 Caso del sito di installazione
La nostra fabbrica ha prodotto più di 500.000 clienti in tutto il mondo, diamo il benvenuto a più commercianti / grossisti / agenti per visitare la nostra fabbrica per scambi commerciali dettagliati.