Solar Inverter trifase CPN 10KW
brand: Lersion
Prodotti di origine: Cina
Il Tempo di consegna: 3-15 giorni
La capacità di approvvigionamento: 600
1 Costruito in sei moduli Germania Infineon IGBT
2 Tecnologia di chip GSP di nuova generazione americana
3 team di ricerca e sviluppo di 30 ingegneri, circuito della scheda madre di auto-progettazione e innovazione, sistema
Inverter solare trifase off-grid serie CPN 10KW
1 Caratteristiche del prodotto
DSP, MCU e DDC elaborano in tempo reale tutta la tecnologia di controllo digitale
Tecnologia inverter IGBT e tecnologia PWM ad alta frequenza
Sovratensione/sottotensione in ingresso CA, sovratensione/sottotensione in uscita, sovraccarico in uscita, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura, avviso di sottotensione, protezione da sovraccarico della batteria
Display digitale touch screen da 7 pollici
Monitoraggio remoto WiFi (opzionale)
2 Applicazione di CPN10KW
Residenziale | Albergo Villa | Nave/isola | Terreno agricolo | Non una griglia | Fabbrica |
3 Schema applicativo di CPN10KW
4 parametri tecnici
Modalità | CPN10K | CPN15K | CPN20K | CPN30K | CPN40K | CPN50K | CPN60K | CPN80K | CPN100K | CPN120K | CPN160K | CPN200K |
Capacità | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100 KVA | 120KVA | 160KVA | 200 KVA |
Voltaggio batteria | 192V/220V/360V/384V | 220V/360V/384V | 360V/384V | |||||||||
Dimensioni: (L * W * Hmm) | 720*460*1180 | 730*570*1150 | 800*670*1550 | 1210*875*1680 | ||||||||
dimensione del pacchetto (L*P*Hmm) | 880*610*1350 | 850*700*1250 | 1070*820*1680 | 1370*1025*1850 | ||||||||
NO(KG) | 195 | 240 | 270 | 330 | 380 | 430 | 550 | 630 | 680 | 750 | 950 | 1300 |
Peso lordo (chilogrammo) | 210 | 255 | 12857.5 | 360 | 410 | 465 | 585 | 670 | 720 | 790 | 1000 | 1350 |
Ingresso | ||||||||||||
Fase | Trifase+N+T | |||||||||||
Intervallo di ingresso CA | 380VAC±20% | |||||||||||
Frequenza di ingresso | 45Hz~55Hz, 55Hz~65Hz | |||||||||||
Produzione | ||||||||||||
Tensione di uscita | modalità inverter:380Vac±3%;modalità AC:380Vac±20%; | |||||||||||
Intervallo di frequenze (modalità CA) | 45Hz~55Hz | |||||||||||
Intervallo di frequenze (modalità inverter) | 50Hz/60Hz ±0,1 Hz | |||||||||||
Capacità di carico eccessivo | Modalità AC:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | |||||||||||
modalità inverter:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | ||||||||||||
Rapporto corrente di picco | 3:1 max | |||||||||||
Tempo di conversione | <10ms | |||||||||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||||||||
Distorsione armonica | Carico lineare<3%; Carico non lineare<5% | |||||||||||
Bilanciare la tensione di carico | <±1% | |||||||||||
Sbilanciamento della tensione di carico | <±5% | |||||||||||
Efficienza | 92% | |||||||||||
Tipo di isolamento | isolamento dell'uscita | |||||||||||
Batteria | ||||||||||||
capacità della batteria | Dipende dall'uso | |||||||||||
numero di batteria | Dipende dall'uso | |||||||||||
condizioni ambientali | ||||||||||||
Operativo temperatura | 0℃-40℃ (La durata della batteria diminuisce a temperature ambiente superiori a 25 gradi Celsius) | |||||||||||
Umidità operativa | <95% (senza condensa) | |||||||||||
Altitudine operativa | <1000m (con un aumento di 100m, ridurrà la produzione dell'1%) max5000m | |||||||||||
Rumore | <58 dB (distanza dalla macchina 1 m) | |||||||||||
Gestione | ||||||||||||
Schermo | Sistema touch screen da 7 pollici | |||||||||||
Computer comunicazione interfaccia | RS232, (485, opzioni di monitoraggio remoto della rete) | |||||||||||
*I dati sopra riportati sono di riferimento. In caso di modifiche, fare riferimento all'oggetto reale. |
5 Introduzione del pannello di visualizzazione di 10KW
①Indicatore SEQ;
②Indicatore del raddrizzatore
③Indicatore di bypass;
④Indicatore dell'inverter;
⑤Indicatore di uscita;
⑥ Indicatore della batteria
⑦Premere:Priorità alimentazione principale
⑧Premere: Silenziatore
⑨Indicatore di guasto;
⑩schermo di tocco dell'affissione a cristalli liquidi;
Introduzione del terminale
①Interruttore di ingresso CA
②Interruttore di ingresso CC
③Interruttore di uscita CA
④Collegamento filo di terra (ingresso CA)
⑤Connessione ingresso CA
⑥Connessione ingresso CC,+ per positivo e - per negativo
⑦Connessione di uscita CA
⑧ Collegamento filo di terra (uscita CA)