Tutto in uno ESS con batteria al gel da 1KW a 6KW
brand: Lersion
Prodotti di origine: Cina
Il Tempo di consegna: 2-15 giorni
La capacità di approvvigionamento: 10000
Uso di accumulo di energia domestica della centrale elettrica mobile, facile da collegare con i moduli fotovoltaici,
tutti possono usarlo facilmente, semplice connessione via cavo solo con fotovoltaico.
Prodotto solare fai da te.
Serie ST All In One ESS con batteria al gel 1-6KW
Caratteristiche dei prodotti
Facile, basta collegarsi all'array fotovoltaico, tutti possono usarlo e spostarlo sull'array fotovoltaico.
Schema di progettazione della frequenza di alimentazione, adatto a vari tipi di carichi;
Trasformatore toroidale, bassa perdita di carico;
Funzione di protezione perfetta, sicura e affidabile;
Modalità doppia funzione, più flessibile per l'uso quotidiano;
Funzione automatica, più umana;
Uscita di alimentazione CC integrata, conveniente per gli utenti;
Controller MPPT integrato, maggiore efficienza di ricarica;
Ampio vano batteria, adatto a varie specifiche delle batterie;
Applicazione
Residenziale | Stazione base | Nave/Isola | Azienda agricola | Niente elettricità | Attrezzatura da campo |
Schema applicativo
Parametri tecnici
Modalità | ST050 | ST100 | ST150 | ST200 | ST300 | ST400 | ST500 | ST600 |
Potenza nominale | 500W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
Voltaggio batteria | 12V/24V | 24V/48V | 48V | |||||
Dimensioni: (L * W * Hmm) | 580*350*605 (12V) | 590*340*940 (24 V) | 590*560*940 (48V) | |||||
dimensione del pacchetto (L*P*Hmm) | 730*500*775 (12V) | 700*430*1090(24V) | 730*710*1090(48V) | |||||
Tipo di batteria | 1 * 12V200Ah | 2*12V200Ah | 4*12V200Ah | |||||
NO(KG) | 12V:24 24V:39 | 12V:25 24V:40 | 12V:26 24V:41 | 24V:47 48V:62 | 24V:49 48V:64 | 67 | 71 | 72 |
Peso lordo (chilogrammo) | 12V:28 24V:51 | 12V:29 24V:52 | 12V:30 24V:53 | 24V:59 48V:77 | 24V:61 48V:79 | 82 | 86 | 87 |
Ingresso | ||||||||
Fase | L+N+S | |||||||
Intervallo di ingresso CA | 110 V: 85-138 V CA; 220 V: 170-275 V CA | |||||||
Frequenza di ingresso | 45Hz~55Hz | |||||||
Produzione | ||||||||
Tensione di uscita | modalità inverter: 110 V CA/220 V ± 5%; modalità CA: 110 V CA/220 V CA ± 10%; | |||||||
Intervallo di frequenze (modalità CA) | Tracciamento automatico | |||||||
Intervallo di frequenze (modalità inverter) | 50Hz/60Hz±1% | |||||||
Capacità di carico eccessivo | Modalità AC:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | |||||||
modalità inverter:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | ||||||||
Rapporto corrente di picco | 3:1 max | |||||||
Tempo di conversione | <10 ms (carichi tipici) | |||||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||||
Efficienza | >95% (80% carichi resistivi) | |||||||
Protezione funzioni | Protezione da sovratensione della batteria, protezione da sottotensione della batteria, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura, ecc. | |||||||
Uscita CC (regolazione) | USB | 5VCC/1A*2 | ||||||
DC2.0 | 12VCC/5A*4 | |||||||
regolatore di carica solare incorporato (regolazione) | ||||||||
Corrente di carica massima | 30A | 50A | 60A | 100 A(Costume) | 120A (personalizzato) | |||
Voltaggio batteria | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | |||
Tensione di ingresso FV allineare | PWM:12V:16-36V;24V:30V-50V;48V:60V-80V; MPPT:12V:20-100V;24V:38V-150V;48V:65V-150V; | |||||||
Ingresso PV massimo | 24V:720W 48 V: 1440 W | 24 V: 1200 W 48 V: 2400 W | 24 V: 1440 W 48 V: 2880 W | 24V:2400W 48V: 4800W | 24 V: 2880 W 48 V: 5760 W | |||
Metodo di raffreddamento | Ventole di raffreddamento | |||||||
condizioni ambientali | ||||||||
Operativo temperatura | 0℃-40℃ (La durata della batteria diminuisce a temperature ambiente superiori a 25 gradi Celsius) | |||||||
Umidità operativa | <95%(senza condensa) | |||||||
Altitudine operativa | <1000m (con un aumento di 100m, ridurrà la produzione dell'1%) max5000m | |||||||
Rumore | <58 dB (distanza dalla macchina 1 m) | |||||||
Gestione | ||||||||
Schermo | LCD + LED | |||||||
Computer comunicazione interfaccia | RS232 (regolare) | |||||||
*I dati sopra riportati sono di riferimento. In caso di modifiche, fare riferimento all'oggetto reale. |